





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | PGL - 955 | 6714 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | PGL - 954 | 1973 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | PGL - 953 | 5046 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | PGL - 952 | 9420 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | PGL - 951 | 0162 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | PGL - 950 | 7849 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | PGL - 949 | 2360 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | PGL - 948 | 1875 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | PGL - 947 | 4220 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | PGL - 946 | 1206 |
