
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | PGL - 030 | 4756 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | PGL - 029 | 4563 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | PGL - 028 | 5207 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PGL - 027 | 6988 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | PGL - 026 | 4751 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | PGL - 025 | 2475 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | PGL - 024 | 1209 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | PGL - 023 | 7568 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | PGL - 022 | 6849 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | PGL - 021 | 1245 |
